Kratom is legal in most states in the US and can be purchased online legally.
States Legal Status
| 1. | Alabama | No | |||
| 2. | Alaska | Yes | |||
| 3. | Arizona | Yes | |||
| 4. | Arkansas | No | |||
| 5. | California | Yes | |||
| 6. | Colorado | Yes | |||
| 7. | Connecticut | Yes | |||
| 8. | Delaware | Yes | |||
| 9. | Florida | Yes | |||
| 10. | Georgia | Yes | |||
| 11. | Hawaii | Yes | |||
| 12. | Idaho | Yes | |||
| 13. | Illinois | Yes | |||
| 14. | Indiana | No | |||
| 15. | Iowa | Yes | |||
| 16. | Kansas | Yes | |||
| 17. | Kentucky | Yes | |||
| 18. | Louisiana | Yes | |||
| 19. | Maine | Yes | |||
| 20. | Maryland | Yes | |||
| 21. | Massachusetts | Yes | |||
| 22. | Michigan | Yes | |||
| 23. | Minnesota | Yes | |||
| 24. | Mississippi | Yes | |||
| 25. | Missouri | Yes | |||
| 26. | Montana | Yes | |||
| 27. | Nebraska | Yes | |||
| 28. | Nevada | Yes | |||
| 29. | New Hampshire | Yes | |||
| 30. | New Jersey | Yes | |||
| 31. | New Mexico | Yes | |||
| 32. | New York | Yes | |||
| 33. | North Carolina | Yes | |||
| 34. | North Dakota | Yes | |||
| 35. | Ohio | Yes | |||
| 36. | Oklahoma | Yes | |||
| 37. | Oregon | Yes | |||
| 38. | Pennsylvania | Yes | |||
| 39. | Rhode Island | No | |||
| 40. | South Carolina | Yes | |||
| 41. | South Dakota | Yes | |||
| 42. | Tennessee | Yes | |||
| 43. | Texas | Yes | |||
| 44. | Utah | Yes | |||
| 45. | Vermont | Yes | |||
| 46. | Virginia | Yes | |||
| 47. | Washington | Yes | |||
| 48. | West Virginia | Yes | |||
| 49. | Wisconsin | No | |||
| 50. | Wyoming |
